应用领域
适用于印刷线路板曝光、大面积印刷网版制作、半导体光刻等智能制造领域
| 项目 | 技术指标 |
| 波段(nm) | 350-450nm |
| 远心角() | ≤0.1° |
| 物方NA | 0.06-0.12 |
| 最大畸变 | <0.01% |
| 放大倍率 | 0.2X、0.4X、0.8X、1.2X、3X |
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 |
|---|
产品留言
南京球盟会 - 相信品牌的力量科技股份有限公司
扫一扫关注我们
copyright ? 2025 南京球盟会 - 相信品牌的力量科技股份有限公司
应用领域
适用于印刷线路板曝光、大面积印刷网版制作、半导体光刻等智能制造领域
| 项目 | 技术指标 |
| 波段(nm) | 350-450nm |
| 远心角() | ≤0.1° |
| 物方NA | 0.06-0.12 |
| 最大畸变 | <0.01% |
| 放大倍率 | 0.2X、0.4X、0.8X、1.2X、3X |
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 |
|---|
产品留言
南京球盟会 - 相信品牌的力量科技股份有限公司
扫一扫关注我们
copyright ? 2025 南京球盟会 - 相信品牌的力量科技股份有限公司