通过CVD工艺在硫系红外透镜表面形成均匀致密的保护层。该涂层不仅提升光学性能,还具备更低的摩擦系数和优异的热稳定性。透过率>91%
环测参数
| 产品尺寸 | 30-150mm |
| 高温存储测试 | 85℃≤48H |
| 低温存储测试 | ﹣40℃≤144H |
| 高温高湿测试 | Temp95℃+RH95%≤168H |
| 高低温冲击测试 | ﹣60℃(30min)~110℃(30min),24Cycles |
| 盐雾测试 | Temp35±2℃,Conc5%,6.5<PH<7.2,410H |
| 重度摩擦测试 | P/L9.8N,5000Cycles Friction |
| 百格测试 | Use cross-hatch cutter/3M-610tape |
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 |
|---|
产品留言
南京球盟会 - 相信品牌的力量科技股份有限公司
扫一扫关注我们
copyright ? 2025 南京球盟会 - 相信品牌的力量科技股份有限公司